GRAFIKAS 📈
ŠIANDIEN 5 d.
Valanda | :00 | :15 | :30 | :45 |
---|---|---|---|---|
0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0 | |
0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0001 | |
0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
0.0000 | 0 | -0.0000 | -0.0001 | |
0.0001 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | |
-0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | |
0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0001 | |
0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | |
0.0002 | 0.0004 | 0.002 | 0.001 | |
0.0006 | 0.001 | 0.0010 | 0.001 | |
0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | |
0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | |
0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.016 | |
0.003 | 0.021 | 0.060 | 0.096 | |
0.049 | 0.069 | 0.037 | 0.037 | |
0.067 | 0.037 | 0.040 | 0.047 | |
0.093 | 0.021 | 0.021 | 0.007 | |
0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.004 | |
0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | |
Vidutinė | 0.011 |
RYTOJ 6 d.
Valanda | :00 | :15 | :30 | :45 |
---|---|---|---|---|
0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | |
0.030 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | |
0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.025 | |
0.026 | 0.031 | 0.029 | 0.025 | |
0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | |
0.014 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | |
0.008 | 0.015 | 0.028 | 0.054 | |
0.055 | 0.089 | 0.113 | 0.112 | |
0.096 | 0.266 | 0.483 | 0.483 | |
0.294 | 0.266 | 0.266 | 0.213 | |
0.151 | 0.120 | 0.120 | 0.113 | |
0.123 | 0.118 | 0.104 | 0.100 | |
0.139 | 0.116 | 0.113 | 0.113 | |
0.118 | 0.119 | 0.118 | 0.119 | |
0.100 | 0.108 | 0.118 | 0.125 | |
0.100 | 0.108 | 0.120 | 0.153 | |
0.100 | 0.120 | 0.197 | 0.239 | |
0.139 | 0.200 | 0.266 | 0.323 | |
0.163 | 0.197 | 0.237 | 0.262 | |
0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | |
0.263 | 0.250 | 0.237 | 0.197 | |
0.400 | 0.323 | 0.323 | 0.266 | |
0.184 | 0.154 | 0.116 | 0.113 | |
0.149 | 0.115 | 0.115 | 0.110 | |
Vidutinė | 0.123 |
PAPILDOMA INFORMACIJA
Elektros kaina Nordpool biržoje. Lietuvos laiku. Be PVM.
Dėmesio: nuo Spalio 1d. Nord Pool biržoje elektros kainos nustatomos 15min intervalais.
API užklausa kainai šiuo metu: /api/current?apikey=demo
{"price":"0.295", "hour":16, "priceRating":1}
Nekomercinė, asmeninė svetainė. Duomenys naudojami asmeniniams tikslams. © P5 Labs