elektra.p5.lt

Elektros kaina Nordpool biržoje

(Lietuvos laiku. Be PVM.)

ŠIANDIEN 7 d.

Valanda :00 :15 :30 :45
0.041 0.040 0.039 0.038
0.029 0.028 0.028 0.027
0.070 0.065 0.062 0.026
0.026 0.026 0.026 0.026
0.024 0.024 0.024 0.025
0.026 0.026 0.027 0.037
0.016 0.026 0.027 0.027
0.026 0.028 0.031 0.032
0.031 0.032 0.035 0.038
0.033 0.042 0.052 0.057
0.069 0.092 0.087 0.085
0.069 0.093 0.090 0.093
0.089 0.093 0.094 0.103
0.100 0.099 0.102 0.102
0.102 0.100 0.103 0.108
0.106 0.108 0.105 0.110
0.084 0.087 0.109 0.111
0.083 0.082 0.082 0.080
0.085 0.085 0.084 0.112
0.084 0.083 0.083 0.082
0.119 0.118 0.117 0.080
0.119 0.116 0.113 0.108
0.114 0.074 0.069 0.052
0.050 0.042 0.040 0.039
Vidutinė 0.067

RYTOJ 8 d.

Valanda :00 :15 :30 :45
0.038 0.036 0.032 0.024
0.054 0.055 0.050 0.042
0.049 0.049 0.045 0.042
0.047 0.046 0.045 0.040
0.044 0.043 0.044 0.044
0.043 0.045 0.048 0.055
0.046 0.051 0.061 0.077
0.098 0.103 0.104 0.108
0.123 0.142 0.150 0.158
0.141 0.137 0.131 0.129
0.128 0.130 0.120 0.108
0.132 0.120 0.115 0.073
0.112 0.112 0.100 0.080
0.073 0.070 0.067 0.067
0.080 0.073 0.066 0.066
0.061 0.063 0.136 0.073
0.070 0.069 0.069 0.069
0.066 0.067 0.068 0.070
0.070 0.070 0.070 0.070
0.065 0.060 0.056 0.053
0.063 0.056 0.053 0.048
0.050 0.047 0.045 0.044
0.046 0.045 0.044 0.042
0.043 0.042 0.041 0.038
Vidutinė 0.071