ŠIANDIEN 15 d.
Laikas | Kaina Eur/kWh | R |
---|---|---|
0.113 | 19 | |
0.144 | 24 | |
0.109 | 18 | |
0.101 | 14 | |
0.095 | 10 | |
0.100 | 12 | |
0.103 | 15 | |
0.108 | 17 | |
0.105 | 16 | |
0.096 | 11 | |
0.081 | 8 | |
0.032 | 7 | |
0.004 | 4 | |
0.001 | 3 | |
0.00060 | 2 | |
0.00001 | 1 | |
0.005 | 5 | |
0.026 | 6 | |
0.086 | 9 | |
0.114 | 21 | |
0.126 | 22 | |
0.136 | 23 | |
0.113 | 20 | |
0.100 | 13 | |
Vidutinė | 0.079 |
RYTOJ 16 d.
Laikas | Kaina Eur/kWh | R |
---|---|---|
0.096 | 23 | |
0.036 | 9 | |
0.032 | 8 | |
0.038 | 11 | |
0.037 | 10 | |
0.067 | 14 | |
0.069 | 17 | |
0.072 | 19 | |
0.068 | 15 | |
0.065 | 13 | |
0.060 | 12 | |
0.016 | 7 | |
0.004 | 5 | |
0.00044 | 3 | |
0.00001 | 1 | |
0.00004 | 2 | |
0.00004 | 2 | |
0.004 | 4 | |
0.008 | 6 | |
0.068 | 16 | |
0.071 | 18 | |
0.077 | 20 | |
0.081 | 22 | |
0.079 | 21 | |
Vidutinė | 0.044 |
PAPILDOMA INFORMACIJA
Valandinė elektros kaina Nordpool biržoje. Lietuvos laiku. Be PVM.
Nekomercinė, asmeninė svetainė. Duomenys naudojami asmeniniams tikslams.
Duomenys įvedami kiekvieną vakarą rankiniu būdu.
API užklausa einamos valandos kainai: /api/current?apikey=demo
{"price":"0.295", "hour":16, "priceRating":1}