Elektros kaina Nordpool biržoje
(Lietuvos laiku. Be PVM.)
ŠIANDIEN 8 d.
| Valanda | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | |
| 0.057 | 0.038 | 0.035 | 0.033 | |
| 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | |
| 0.039 | 0.036 | 0.041 | 0.045 | |
| 0.036 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | |
| 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.059 | |
| 0.055 | 0.065 | 0.100 | 0.110 | |
| 0.060 | 0.074 | 0.103 | 0.114 | |
| 0.113 | 0.115 | 0.117 | 0.101 | |
| 0.132 | 0.117 | 0.098 | 0.060 | |
| 0.108 | 0.068 | 0.014 | 0.013 | |
| 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.004 | |
| 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | |
| 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | |
| 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | |
| 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.052 | |
| 0.031 | 0.062 | 0.101 | 0.134 | |
| 0.100 | 0.128 | 0.142 | 0.166 | |
| 0.150 | 0.173 | 0.178 | 0.180 | |
| 0.194 | 0.163 | 0.132 | 0.080 | |
| 0.136 | 0.106 | 0.100 | 0.053 | |
| 0.108 | 0.060 | 0.045 | 0.026 | |
| Vidutinė | 0.060 | |||
RYTOJ 9 d.
| Valanda | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0.041 | 0.026 | 0.020 | 0.013 | |
| Vidutinė | - | |||