Elektros kaina Nordpool biržoje
(Lietuvos laiku. Be PVM.)
ŠIANDIEN 13 d.
| Valanda | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0.156 | 0.154 | 0.145 | 0.128 | |
| 0.146 | 0.146 | 0.147 | 0.146 | |
| 0.151 | 0.147 | 0.147 | 0.143 | |
| 0.141 | 0.135 | 0.136 | 0.137 | |
| 0.139 | 0.136 | 0.135 | 0.136 | |
| 0.135 | 0.136 | 0.135 | 0.139 | |
| 0.138 | 0.137 | 0.141 | 0.146 | |
| 0.158 | 0.168 | 0.172 | 0.179 | |
| 0.193 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | |
| 0.200 | 0.194 | 0.173 | 0.154 | |
| 0.159 | 0.155 | 0.138 | 0.119 | |
| 0.130 | 0.118 | 0.098 | 0.089 | |
| 0.097 | 0.094 | 0.087 | 0.085 | |
| 0.088 | 0.088 | 0.085 | 0.088 | |
| 0.093 | 0.096 | 0.094 | 0.089 | |
| 0.087 | 0.110 | 0.127 | 0.142 | |
| 0.136 | 0.151 | 0.168 | 0.177 | |
| 0.185 | 0.192 | 0.192 | 0.184 | |
| 0.203 | 0.201 | 0.203 | 0.202 | |
| 0.159 | 0.171 | 0.167 | 0.159 | |
| 0.167 | 0.167 | 0.168 | 0.167 | |
| 0.154 | 0.154 | 0.150 | 0.150 | |
| 0.082 | 0.101 | 0.069 | 0.061 | |
| 0.055 | 0.050 | 0.125 | 0.070 | |
| Vidutinė | 0.140 | |||
RYTOJ 14 d.
| Valanda | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0.152 | 0.100 | 0.056 | 0.062 | |
| Vidutinė | - | |||