Elektros kaina Nordpool biržoje
(Lietuvos laiku. Be PVM.)
ŠIANDIEN 23 d.
| Valanda | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0.088 | 0.091 | 0.091 | 0.084 | |
| 0.184 | 0.175 | 0.169 | 0.160 | |
| 0.169 | 0.168 | 0.162 | 0.160 | |
| 0.158 | 0.158 | 0.159 | 0.163 | |
| 0.162 | 0.161 | 0.164 | 0.170 | |
| 0.159 | 0.168 | 0.174 | 0.175 | |
| 0.173 | 0.175 | 0.179 | 0.196 | |
| 0.182 | 0.199 | 0.213 | 0.210 | |
| 0.233 | 0.237 | 0.237 | 0.241 | |
| 0.245 | 0.242 | 0.226 | 0.204 | |
| 0.229 | 0.207 | 0.205 | 0.168 | |
| 0.212 | 0.174 | 0.165 | 0.164 | |
| 0.175 | 0.154 | 0.134 | 0.120 | |
| 0.146 | 0.126 | 0.120 | 0.111 | |
| 0.121 | 0.117 | 0.120 | 0.105 | |
| 0.114 | 0.110 | 0.139 | 0.149 | |
| 0.130 | 0.147 | 0.146 | 0.160 | |
| 0.149 | 0.153 | 0.159 | 0.178 | |
| 0.167 | 0.171 | 0.167 | 0.160 | |
| 0.158 | 0.162 | 0.173 | 0.155 | |
| 0.176 | 0.160 | 0.145 | 0.138 | |
| 0.135 | 0.114 | 0.147 | 0.118 | |
| 0.170 | 0.150 | 0.095 | 0.057 | |
| 0.114 | 0.105 | 0.100 | 0.084 | |
| Vidutinė | 0.158 | |||
RYTOJ 24 d.
| Valanda | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0.091 | 0.082 | 0.084 | 0.071 | |
| Vidutinė | - | |||