Vidutinė paros elektros kaina Nordpool biržoje
RUGPJŪTIS
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.056 |
| 2 | 0.030 |
| 3 | 0.065 |
| 4 | 0.082 |
| 5 | 0.067 |
| 6 | 0.017 |
| 7 | 0.011 |
| 8 | 0.010 |
| 9 | 0.024 |
| 10 | 0.021 |
| 11 | 0.032 |
| 12 | 0.123 |
| 13 | 0.130 |
| 14 | 0.111 |
| 15 | 0.035 |
| 16 | 0.018 |
| 17 | 0.134 |
| 18 | 0.179 |
| 19 | 0.166 |
| 20 | 0.143 |
| 21 | 0.139 |
| 22 | 0.078 |
| 23 | 0.028 |
| 24 | 0.105 |
| 25 | 0.138 |
| 26 | 0.148 |
| 27 | 0.133 |
| 28 | 0.071 |
| 29 | 0.032 |
| 30 | 0.045 |
| 31 | 0.103 |
| Vidutinė | 0.080 |
| Vidutinė su PVM | 0.097 |
RUGSĖJIS
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.142 |
| 2 | 0.091 |
| 3 | 0.092 |
| 4 | 0.079 |
| 5 | 0.020 |
| Vidutinė | 0.085 |
| Vidutinė su PVM | 0.103 |