Vidutinė paros elektros kaina Nordpool biržoje
BIRŽELIS
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.147 |
| 2 | 0.127 |
| 3 | 0.108 |
| 4 | 0.062 |
| 5 | 0.098 |
| 6 | 0.090 |
| 7 | 0.051 |
| 8 | 0.133 |
| 9 | 0.108 |
| 10 | 0.092 |
| 11 | 0.119 |
| 12 | 0.111 |
| 13 | 0.049 |
| 14 | 0.024 |
| 15 | 0.068 |
| 16 | 0.103 |
| 17 | 0.097 |
| 18 | 0.099 |
| 19 | 0.098 |
| 20 | 0.055 |
| 21 | 0.046 |
| 22 | 0.103 |
| 23 | 0.111 |
| 24 | 0.128 |
| 25 | 0.113 |
| 26 | 0.099 |
| 27 | 0.075 |
| 28 | 0.072 |
| 29 | 0.075 |
| 30 | 0.149 |
| Vidutinė | 0.094 |
| Vidutinė su PVM | 0.113 |
LIEPA
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.131 |
| 2 | 0.091 |
| 3 | 0.033 |
| 4 | 0.033 |
| 5 | 0.051 |
| 6 | 0.066 |
| 7 | 0.089 |
| 8 | 0.043 |
| 9 | 0.111 |
| 10 | 0.114 |
| 11 | 0.097 |
| 12 | 0.080 |
| 13 | 0.108 |
| 14 | 0.117 |
| Vidutinė | 0.083 |
| Vidutinė su PVM | 0.101 |