Vidutinė paros elektros kaina Nordpool biržoje
RUGSĖJIS
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.142 |
| 2 | 0.091 |
| 3 | 0.092 |
| 4 | 0.079 |
| 5 | 0.020 |
| 6 | 0.064 |
| 7 | 0.132 |
| 8 | 0.042 |
| 9 | 0.124 |
| 10 | 0.074 |
| 11 | 0.094 |
| 12 | 0.167 |
| 13 | 0.167 |
| 14 | 0.252 |
| 15 | 0.216 |
| 16 | 0.065 |
| 17 | 0.083 |
| 18 | 0.041 |
| 19 | 0.006 |
| 20 | 0.008 |
| 21 | 0.074 |
| 22 | 0.189 |
| 23 | 0.178 |
| 24 | 0.168 |
| 25 | 0.172 |
| 26 | 0.084 |
| 27 | 0.106 |
| 28 | 0.048 |
| 29 | 0.125 |
| 30 | 0.154 |
| Vidutinė | 0.109 |
| Vidutinė su PVM | 0.131 |
SPALIS
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.052 |
| 2 | 0.056 |
| 3 | 0.047 |
| 4 | 0.035 |
| 5 | 0.007 |
| 6 | 0.064 |
| 7 | 0.198 |
| 8 | 0.135 |
| 9 | 0.028 |
| 10 | 0.025 |
| 11 | 0.105 |
| 12 | 0.152 |
| 13 | 0.224 |
| 14 | 0.106 |
| 15 | 0.202 |
| 16 | 0.177 |
| 17 | 0.151 |
| 18 | 0.099 |
| 19 | 0.202 |
| 20 | 0.141 |
| 21 | 0.067 |
| 22 | 0.061 |
| 23 | 0.158 |
| Vidutinė | 0.108 |
| Vidutinė su PVM | 0.131 |