BALANDIS
Diena | Kaina Eur/kWh |
---|---|
1 | 0.186 |
2 | 0.063 |
3 | 0.070 |
4 | 0.052 |
5 | 0.025 |
6 | 0.050 |
7 | 0.094 |
8 | 0.089 |
9 | 0.053 |
10 | 0.074 |
11 | 0.070 |
12 | 0.066 |
13 | 0.047 |
14 | 0.062 |
15 | 0.055 |
16 | 0.047 |
17 | 0.080 |
18 | 0.062 |
19 | 0.069 |
20 | 0.068 |
21 | 0.079 |
22 | 0.139 |
23 | 0.119 |
24 | 0.133 |
25 | 0.088 |
26 | 0.048 |
27 | 0.058 |
28 | 0.058 |
29 | 0.053 |
30 | 0.079 |
Vidutinė | 0.075 |
Vidutinė su PVM |
0.090 |
GEGUŽĖ
Diena | Kaina Eur/kWh |
---|---|
1 | 0.078 |
2 | 0.042 |
3 | 0.041 |
4 | 0.051 |
5 | 0.064 |
6 | 0.072 |
7 | 0.098 |
8 | 0.109 |
9 | 0.149 |
10 | 0.081 |
11 | 0.064 |
12 | 0.088 |
13 | 0.084 |
14 | 0.093 |
15 | 0.063 |
16 | 0.045 |
17 | 0.030 |
18 | 0.037 |
19 | 0.069 |
20 | 0.055 |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Vidutinė | 0.071 |
Vidutinė su PVM |
0.086 |
PAPILDOMA INFORMACIJA
Mėnesio elektros kaina Nordpool biržoje.