BIRŽELIS
Diena | Kaina Eur/kWh |
---|---|
1 | 0.034 |
2 | 0.050 |
3 | 0.069 |
4 | 0.053 |
5 | 0.075 |
6 | 0.059 |
7 | 0.025 |
8 | 0.041 |
9 | 0.026 |
10 | 0.079 |
11 | 0.134 |
12 | 0.060 |
13 | 0.053 |
14 | 0.030 |
15 | 0.060 |
16 | 0.063 |
17 | 0.042 |
18 | 0.051 |
19 | 0.035 |
20 | 0.032 |
21 | 0.017 |
22 | 0.020 |
23 | 0.013 |
24 | 0.003 |
25 | 0.020 |
26 | 0.066 |
27 | 0.062 |
28 | 0.003 |
29 | -0.00261 |
30 | 0.021 |
Vidutinė | 0.043 |
Vidutinė su PVM |
0.052 |
LIEPA
Diena | Kaina Eur/kWh |
---|---|
1 | 0.047 |
2 | 0.057 |
3 | 0.018 |
4 | 0.024 |
5 | 0.019 |
6 | 0.021 |
7 | 0.083 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Vidutinė | 0.038 |
Vidutinė su PVM |
0.046 |
PAPILDOMA INFORMACIJA
Mėnesio elektros kaina Nordpool biržoje.