Vidutinė paros elektros kaina Nordpool biržoje
LAPKRITIS
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.072 |
| 2 | 0.066 |
| 3 | 0.218 |
| 4 | 0.061 |
| 5 | 0.059 |
| 6 | 0.083 |
| 7 | 0.081 |
| 8 | 0.083 |
| 9 | 0.106 |
| 10 | 0.168 |
| 11 | 0.152 |
| 12 | 0.101 |
| 13 | 0.024 |
| 14 | 0.108 |
| 15 | 0.064 |
| 16 | 0.070 |
| 17 | 0.129 |
| 18 | 0.110 |
| 19 | 0.121 |
| 20 | 0.130 |
| 21 | 0.145 |
| 22 | 0.094 |
| 23 | 0.085 |
| 24 | 0.189 |
| 25 | 0.269 |
| 26 | 0.165 |
| 27 | 0.195 |
| 28 | 0.037 |
| 29 | 0.048 |
| 30 | 0.097 |
| Vidutinė | 0.111 |
| Vidutinė su PVM |
0.134 |
GRUODIS
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.195 |
| 2 | 0.182 |
| 3 | 0.148 |
| 4 | 0.167 |
| 5 | 0.135 |
| 6 | 0.052 |
| 7 | 0.067 |
| 8 | 0.071 |
| Vidutinė | 0.127 |
| Vidutinė su PVM |
0.154 |