Vidutinė paros elektros kaina Nordpool biržoje
SAUSIS
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.036 |
| 2 | 0.051 |
| 3 | 0.101 |
| 4 | 0.105 |
| 5 | 0.146 |
| 6 | 0.132 |
| 7 | 0.194 |
| 8 | 0.188 |
| 9 | 0.126 |
| 10 | 0.101 |
| 11 | 0.160 |
| 12 | 0.233 |
| 13 | 0.239 |
| 14 | 0.130 |
| 15 | 0.169 |
| 16 | 0.135 |
| 17 | 0.106 |
| 18 | 0.112 |
| 19 | 0.169 |
| 20 | 0.213 |
| 21 | 0.181 |
| 22 | 0.137 |
| 23 | 0.158 |
| 24 | 0.125 |
| 25 | 0.109 |
| 26 | 0.241 |
| 27 | 0.216 |
| 28 | 0.174 |
| 29 | 0.200 |
| 30 | 0.206 |
| 31 | 0.134 |
| Vidutinė | 0.152 |
| Vidutinė su PVM | 0.184 |
VASARIS
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.178 |
| 2 | 0.314 |
| 3 | 0.385 |
| 4 | 0.207 |
| 5 | 0.161 |
| 6 | 0.199 |
| 7 | 0.126 |
| 8 | 0.117 |
| 9 | 0.179 |
| 10 | 0.205 |
| 11 | 0.204 |
| 12 | 0.170 |
| 13 | 0.147 |
| 14 | 0.120 |
| 15 | 0.157 |
| 16 | 0.191 |
| 17 | 0.102 |
| 18 | 0.139 |
| 19 | 0.184 |
| 20 | 0.116 |
| 21 | 0.051 |
| Vidutinė | 0.174 |
| Vidutinė su PVM | 0.210 |