SPALIS
Diena | Kaina Eur/kWh |
---|---|
1 | 0.086 |
2 | 0.241 |
3 | 0.188 |
4 | 0.105 |
5 | 0.116 |
6 | 0.077 |
7 | 0.131 |
8 | 0.079 |
9 | 0.023 |
10 | 0.034 |
11 | 0.058 |
12 | 0.086 |
13 | 0.016 |
14 | 0.130 |
15 | 0.119 |
16 | 0.088 |
17 | 0.036 |
18 | 0.019 |
19 | 0.009 |
20 | 0.003 |
21 | 0.094 |
22 | 0.136 |
23 | 0.059 |
24 | 0.122 |
25 | 0.150 |
26 | 0.123 |
27 | 0.154 |
28 | 0.119 |
29 | 0.167 |
30 | 0.014 |
31 | 0.050 |
Vidutinė | 0.091 |
Vidutinė su PVM |
0.111 |
LAPKRITIS
Diena | Kaina Eur/kWh |
---|---|
1 | 0.006 |
2 | 0.010 |
3 | 0.017 |
4 | 0.103 |
5 | 0.100 |
6 | 0.134 |
7 | 0.136 |
8 | 0.123 |
9 | 0.114 |
10 | 0.114 |
11 | 0.120 |
12 | 0.166 |
13 | 0.127 |
14 | 0.087 |
15 | 0.082 |
16 | 0.003 |
17 | 0.021 |
18 | 0.090 |
19 | 0.125 |
20 | 0.090 |
21 | 0.102 |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
Vidutinė | 0.089 |
Vidutinė su PVM |
0.108 |
PAPILDOMA INFORMACIJA
Mėnesio elektros kaina Nordpool biržoje.