RUGPJŪTIS
Diena | Kaina Eur/kWh |
---|---|
1 | 0.093 |
2 | 0.066 |
3 | 0.041 |
4 | 0.073 |
5 | 0.006 |
6 | 0.003 |
7 | 0.031 |
8 | 0.071 |
9 | 0.054 |
10 | 0.024 |
11 | 0.073 |
12 | 0.094 |
13 | 0.113 |
14 | 0.117 |
15 | 0.079 |
16 | 0.044 |
17 | 0.048 |
18 | 0.112 |
19 | 0.079 |
20 | 0.116 |
21 | 0.141 |
22 | 0.133 |
23 | 0.069 |
24 | 0.071 |
25 | 0.080 |
26 | 0.114 |
27 | 0.109 |
28 | 0.141 |
29 | 0.107 |
30 | 0.083 |
31 | 0.097 |
Vidutinė | 0.080 |
Vidutinė su PVM |
0.097 |
RUGSĖJIS
Diena | Kaina Eur/kWh |
---|---|
1 | 0.116 |
2 | 0.125 |
3 | 0.101 |
4 | 0.125 |
5 | 0.115 |
6 | 0.085 |
7 | 0.074 |
8 | 0.132 |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
Vidutinė | 0.109 |
Vidutinė su PVM |
0.132 |
PAPILDOMA INFORMACIJA
Mėnesio elektros kaina Nordpool biržoje.