Vidutinė paros elektros kaina Nordpool biržoje
KOVAS
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.068 |
| 2 | 0.106 |
| 3 | 0.176 |
| 4 | 0.098 |
| 5 | 0.113 |
| 6 | 0.127 |
| 7 | 0.121 |
| 8 | 0.100 |
| 9 | 0.092 |
| 10 | 0.086 |
| 11 | 0.052 |
| 12 | 0.040 |
| 13 | 0.016 |
| 14 | 0.017 |
| 15 | 0.040 |
| 16 | 0.081 |
| 17 | 0.113 |
| 18 | 0.069 |
| 19 | 0.095 |
| 20 | 0.129 |
| 21 | 0.056 |
| 22 | 0.034 |
| 23 | 0.078 |
| 24 | 0.042 |
| 25 | 0.009 |
| 26 | 0.049 |
| 27 | 0.098 |
| 28 | 0.090 |
| 29 | 0.084 |
| 30 | 0.145 |
| 31 | 0.120 |
| Vidutinė | 0.082 |
| Vidutinė su PVM | 0.099 |
BALANDIS
| Diena | Eur/kWh |
|---|---|
| 1 | 0.100 |
| 2 | 0.074 |
| 3 | 0.055 |
| 4 | 0.017 |
| 5 | 0.003 |
| 6 | 0.003 |
| 7 | 0.026 |
| 8 | 0.060 |
| 9 | 0.067 |
| Vidutinė | 0.045 |
| Vidutinė su PVM | 0.054 |